달서구 도시재생 사업지 소개
죽전(竹田)
대나무꽃 만발스토리
사업지 지도

사업개요
사업개요 | |
---|---|
사업유형 | '18년 일반근린형 |
위치 | 대구광역시 달서구 죽전동 74-23 일원(무열학사 주변) / 148,250m² |
총사업비 | 255.238억원 마중물 182.2(국비 85, 지방비 85, 자체지방비 12.2), 부처협업 0.2, 자체지방비 1.2, 공공 71.43, 민간 0.208 |
사업기간 | 2019년 ~ 2025년 (7년간) |
추진전략 | |
관련사이트 | 죽전동 도시재생 현장지원센터 블로그 https://blog.naver.com/jukjeon_urc |
사업목적
사업목적 | |
---|---|
사업 목적 | 앞산과 송현공원에 연접한 저층주거지역으로 노후 주거환경을 개선하고 일자리 인큐베이터오피스, 마을주차장 등 주민생활 SOC 확충을 통해, 나이든 사람들과 나이 들 사람들(든·들)이 더불어 행복하게 살아가는 마을 조성 |
사업내용
사업내용 | |
---|---|
사업 내용 |
|
사업 구상도

공동이용시설
구분 | 내용 |
---|---|
시설명 | 달서아이꿈센터 |
시설위치 | 대구광역시 달서구 와룡로51길 25 |
준공시기 | 2022.10 |
시설규모 | 지하1층 ~ 지상 4층 |
주요시설 | (지하1~2층)주차장 및 기계실 (1층) 실내놀이터&작은도서과, 유아 요리나라, 사무실 (2층) 장난감도서관, 보드게임방, VR체험실, 건강마루 (3층) 아이꿈돌봄센터, 커뮤니티 마루, 프로그램실1, 2 (4층) 가족소리홀, 관장실, 꿈마루 |
사이트 | https://www.dsidream.or.kr/ |
구분 | 내용 |
---|---|
시설명 | 청년행복주택&사회적경제지원센터 |
시설위치 | 대구광역시 달서구 죽전동 74-23번지 |
준공시기 | 2025. 4월(예정) |
시설규모 | 지하1층~지상7층 |
주요시설 | (지하1층) 주차장 및 기계실 (1층)주차장 (2층)사회적경제지원센터 (3~7층)행복주택 |
